<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title><![CDATA[Teleconnect & Service]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.teleconnect-service.com]]></link>
		<description><![CDATA[Die Teleconnect & Service GmbH ist Service- und Beratungsspezialist für Informations- und Kommunikationstechnologien. Wir sind bestens vertraut mit den  vielfältigen Möglichkeiten des strategischen, technischen und vertriebsorientierten Einsatzes von Telefonie und Multi Channel Strategien.]]></description>

		<image>
			<title><![CDATA[Teleconnect & Service]]></title>
			<url>http://www.teleconnect-service.com/fileadmin/templates/img/t_s_logo.jpg</url>
			<link><![CDATA[http://www.teleconnect-service.com]]></link>
			<width>151px</width>
			<height>88px</height>
			<description><![CDATA[Die Teleconnect & Service GmbH ist Service- und Beratungsspezialist für Informations- und Kommunikationstechnologien. Wir sind bestens vertraut mit den  vielfältigen Möglichkeiten des strategischen, technischen und vertriebsorientierten Einsatzes von Telefonie und Multi Channel Strategien.]]></description>
		</image>
		
		
		<item>
			<title>Die Teleonnect und Service GmbH empfiehlt den Aspect@Microsoft: Der Kundenkontakt-Infotag</title>
			<link>http://www.teleconnect-service.com/aktuelles/aktuelles_details/article/die_teleonnect_und_service_gmbh_empfiehlt_den_aspectmicrosoft_der_kundenkontakt_infotag.html</link>
			<description>Was bietet Aspect® Contact™?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aspect® Contact™ eröffnet eine effiziente Telefonie-Lösung zur Prozessintegration von Help oder Service Desks mit dem Backoffice via Microsoft® Lync™.<br /><br />&nbsp;Der Kundenkontakt-Infotag findet am 12.06.2012 bei Microsoft Deutschland in München statt.&nbsp;<link http://www.pages05.net/aspect/FY12_DACH_Kundenkontakt_Infotag/Agenda?vs=MTIwY2Y3NzktNjIxMi00Mjg3LTkwYTAtNWZjMzZlYjY1YTc3OzsS1 _blank>Informationen zum Programm und Registrierung finden Sie hier.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teleconnect und Service GmbH erweitert das Angebotsportfolio</title>
			<link>http://www.teleconnect-service.com/aktuelles/aktuelles_details/article/teleconnect_und_service_gmbh_erweitert_das_angebotsportfolio.html</link>
			<description>und bietet ab sofort die MDM Lösung der Zenprise Inc. an</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als etablierter Telecom Expense Manager sowie Telecom Service Management Anbieter bedient die T&amp;S die stark zunehmende Nachfrage unserer Kunden nach Lösungen zur Verwaltung mobiler Endgräte.&nbsp; Um die Kundenanforderungen an Datensicherheitsstandards, Optionen zur einheitlichen Verwaltung unterschiedlicher Endgeräte / OS-Variaten zu erflüllen, hat sich T&amp;S für die Lösungen Zenprise MobileManager &amp; Zencloud des US-Herstellers Zenprise Inc. entschieden.<br /><br />Mehr Informationen über den Funktionsumfang sowie der Positionierung der Zenprise Lösungen finden sie hier:&nbsp;&nbsp;<link http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-16U0UOL&ct=110801&s - external-link-new-window "Externer Link">Critical Capabilities for Mobile Device Management</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berater Chat im Online Banking – Strategien, um aus Interessenten Kunden zu machen</title>
			<link>http://www.teleconnect-service.com/aktuelles/aktuelles_details/article/berater_chat_im_online_banking_strategien_um_aus_interessenten_kunden_zu_machen.html</link>
			<description>T&amp;S präsentiert auf der &quot;Conference on Innovation in the Banking Industry&quot; (CIBI) Konzepte für den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Zeiten von Social Networks und Plattformen wie Twitter, MySpace, Xing oder YouTube wird die Echtzeitkommunikation bei gleichzeitiger Verbesserung der Betreuungsqualität zum Wettbewerbsvorteil.
Laut der ibi Website-Rating-Kreditinstitute-Studie
<ul><li>nutzen rund 55 % aller deutschen Internet‐Benutzer dieses Medium auch Führung ihres Bankkontos,</li><li>besuchen 62 % dieser Online‐Bankkunden den entsprechenden Bereich der Banken‐Websites täglich bzw. mehrmals pro Woche.</li></ul>
Ein Großteil dieser Kunden führt nicht nur Transaktionen im Rahmen der Kontoführung durch, sondern informiert sich im Vorfeld des Produkterwerbs über diesen Kanal oder ist gar bereit Bankprodukte online abzuschließen. Trotz hoher Kontaktfrequenzen liegt die „Conversion Rate“ durch hohe „Abbruchquoten“&nbsp; im Verkaufsprozess im niedrigen Prozentbereich.&nbsp;
Am Beispiel Web-Chat wird aufgezeigt, wie Sie Ihren Kunden ein erweitertes Portfolio im Beraterprozess und in der Kundenbetreuung zur Steigerung der Onlineabschlüsse anbieten können.
Weitere Informationen zur finden Sie hier:&nbsp;<link http://www.cibi.de/ - external-link-new-window "Externer Link">www.cibi.de</link><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webinar am 19. Oktober 2011</title>
			<link>http://www.teleconnect-service.com/aktuelles/aktuelles_details/article/herzlich_willkommen_auf_unserer_neuen_website-2.html</link>
			<description>Neukundenakquise im Vertriebskanal Internet - Warum Web Chat jetzt
Powered by Moxie Software Inc. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zuwachsraten im Bereich E-Commerce sind zweistellig. Trotzdem liegt die Conversion Rate momentan um die 4% bei Kunden ohne Kaufabsicht und durchschnittlich bei 51 % bei Kunden mit Kaufabsicht *1 (* 1 Mücke, Sturm &amp; Company Publikation: Conversion Rate 2 - Kunden mit Kaufabsicht im Visier)<br />&nbsp;<br />Für alle Websales bzw. Telesales oder Marketing Operations verantwortliche bietet das vom Management Circle und Teleconnect und Service durchgeführte Webinar einen Überblick, wie mittels der Moxie Chat Lösung aus Interessenten neue Kunden werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>contact center trends 2011  am 28. Und 29. September 2011</title>
			<link>http://www.teleconnect-service.com/aktuelles/aktuelles_details/article/herzlich_willkommen_auf_unserer_neuen_website-1.html</link>
			<description>Mit Moxie Customer Spaces™  erweitert Teleconnect und Service das Beratungsportfolio im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Moxie Customer Spaces™&nbsp; erweitert Teleconnect und Service das Beratungsportfolio im Themenumfeld Kundendialog im Internet.<br />&nbsp;<br />Die Moxie Customer&nbsp; Spaces™&nbsp;&nbsp; Lösung&nbsp; bietet seit August erweiterte Funktionen im Bereich Social Media Monitoring. Durch die Meinungs- und Stimmungsanalyse sozialer Netzwerke nach Äußerungen zu Ihren Produkten und Dienstleistungen eröffnet Moxie Customer&nbsp; Spaces™&nbsp;&nbsp; neue Wege um schnell und zeitnah auf für sie wichtige Themen zu reagieren. <br />&nbsp;<br />Im <link http://www.contact-center-trends.de/de/fuer-besucher/1-messetag/demoforum/ _blank external-link-new-window "Externer Link">TeleTalk-Demoforum auf der contact center trends</link> wird T &amp; S den Lösungsansatz der Moxie Customer&nbsp; Spaces™&nbsp;&nbsp; Software zur Prozessintegration in den Contact Channel Email &amp; Web Chat vorstellen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herzlich willkommen auf unserer neuen Website</title>
			<link>http://www.teleconnect-service.com/aktuelles/aktuelles_details/article/herzlich_willkommen_auf_unserer_neuen_website.html</link>
			<description>Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere neue Webpräsenz präsentieren zu  dürfen. Hier finden sie alles,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="indent">Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere neue Webpräsenz präsentieren zu  dürfen. Hier finden sie alles, was Teleconnect &amp; Servcie ausmacht.  Informieren Sie sich über unsere Leistungen oder treten Sie direkt in Kontakt mit uns. In Zukunft werden  wir Sie hier auch mit Aktuellem aus unserem Hause auf  dem Laufenden halten.<br /><br />Besuchen Sie <link http://www.teleconnect-service.com/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.teleconnect-service.com</link>  in Zukunft regelmäßig – wir freuen uns auf Sie. Gerne können Sie uns  auch Feedback zur neuen Seite geben, Ihre Meinung ist uns wichtig:<link mailto:info@teleconnect-service.com - mail E-Mail> info@teleconnect-service.com</link></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
